Диагностика оборудования
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Диагностика оборудования
Тип работ | Стоимость работ, руб. |
---|---|
Диагностика лазерного принтера/МФУ, формата А4 | 600 |
Диагностика лазерного принтера/МФУ, формата А3 | 800 |
Диагностика высокопроизводительного лазерного аппарата, свыше 69 копий/минуту |
2 000 |
Диагностика высокопроизводительного струйного аппарата, свыше 69 копий/минуту | 2 000 |
Диагностика струйного принтера/МФУ, формата А4 | 600 |
Диагностика струйного принтера/МФУ, формата А3 | 800 |
Диагностика струйного плоттера, формата А3-А1 | 1 000 |
Диагностика струйного плоттера, формата А0 | 1 500 |
Диагностика высокопроизводительного плоттера, формата А0 | 2 000 |
Диагностика широкоформатной инженерной системы | 2 000 |
Диагностика конвертовальной машины | 2 000 |
Диагностика текстильного, латексного, режущего плоттера | 2 000 |
Диагностика высокопроизводительного термопринтера | 2 000 |
Диагностика ризографа, формата А4 | 1 000 |
Диагностика ризографа, формата А3 | 2 000 |
Диагностика высокопроизводительного шредера | 1 500 |
Диагностика термопринтера (офисного) | 500 |
Диагностика факсимального аппарата (офисного) | 500 |
Диагностика ламинатора (офисного) | 500 |
Диагностика шредера (офисного) | 500 |
Диагностика матричного принтера | 500 |
Диагностика планшетного сканера | 500 |
Диагностика ИБП до 1кВт | 500 |
Диагностика ИБП свыше 1кВт | 500/1 кВт |
Диагностика стабилизатора | 500 |
Диагностика проектора | 1 200 |
Диагностика ноутбука | 1 000 |
Диагностика моноблока | 1 000 |
Диагностика монитора до 24” | 500 |
Диагностика монитора 25”-35” | 700 |
Диагностика монитора свыше 32” | 800 |
Диагностика системного блока, простая | 500 |
Диагностика системного блока, сложная (не стартует, не грузится ОС, зависает) | 1 000 |
Диагностика ОЗУ (ПК) | 500 |
Диагностика жесткого диска | 500 |
Диагностика iPhone (программная без разбора) | 600 |
Диагностика iPhone (железо, с разборкой) | 1 000 |
Диагностика iPAD (программная без разбора) | 1 000 |
Диагностика iPAD (железо, с разборкой) | 1 500 |
Диагностика iMac/MacBook | 1 500 |
Диагностика телефонов, планшетов, смартфонов (не APPLE) | 500 |
- Клиент оплачивает стоимость диагностики только при отказе от ремонта.
- Срочность ремонта (устанавливается приоритет на ремонт), при уведомлении Заказчиком сотрудников сервисного центра – 500 руб.
- Ремонт по результатам диагностики других сервисных центров либо самостоятельной диагностики - не производится.
-
В случае, если устройство имеет множественные неисправности, стоимость ремонта может отличаться от указанной в прайс-листе и согласовывается с заказчиком дополнительно.
-
Гарантия на выполненные услуги составляет 3 месяца, при условии соблюдения клиентом правил эксплуатации, рекомендованных производителем.
- Гарантия на ремонт изделия после воздействия влаги не распространяется.